
La ministre des Sports et des Loisirs, Lidi Bessi-Kama a officialisé, ce vendredi 11 avril 2025, la répartition des subventions destinées aux fédérations sportives nationales pour l’année en cours. Selon les chiffres publiés dans Togopresse, une enveloppe globale de 363 millions FCFA sera injectée dans le développement du sport au Togo.
Cette dotation vise à accompagner les fédérations et associations de loisirs dans la promotion de leurs disciplines respectives, la formation des athlètes et encadreurs, ainsi que l’organisation de compétitions et de stages. L’objectif affiché est de dynamiser la pratique sportive de haut niveau tout en élargissant l’accès au sport sur l’ensemble du territoire.
Cette année, le tennis hérite de la plus grosse par du gâteau. 30 millions FCFA sont donc alloués pour le développement de la balle jaune. L’athlétisme bénéficie quant à lui de 22 millions FCFA, tandis que le basketball reçoit 16 millions FCFA. Le Volleyball bénéficie de 15 millions et le Maracana, lui, se voit attribuer 10 millions FCFA.
Du côté des fédérations de loisirs, le golf bénéficie d’une enveloppe de 10 millions FCFA, tandis que les échecs reçoivent un appui de 7 millions FCFA. Au-delà de ces subventions, le ministère prévoit de doter les fédérations et associations de matériels et équipements spécifiques, afin de renforcer leurs moyens d’action sur le terrain. En complément, il envisage également l’acquisition de titres de voyage pour accompagner les équipes nationales lors des compétitions internationales, en fonction de l’importance des événements inscrits au calendrier.
La répartition complète des subventions pour 2025
Fédérations sportives
Discipline | Montant (FCFA) |
---|---|
Athlétisme | 22 000 000 |
Aviron | 10 000 000 |
Badminton | 7 000 000 |
Basketball | 16 000 000 |
Boxe | 10 000 000 |
Cyclisme | 15 000 000 |
Escrime | 7 000 000 |
Handball | 15 000 000 |
Hockey | 7 000 000 |
Judo | 10 000 000 |
Maracana | 10 000 000 |
Natation et sauvetage | 15 000 000 |
Taekwondo | 10 000 000 |
Tennis | 30 000 000 |
Tennis de table | 13 000 000 |
Volleyball | 15 000 000 |
Sports paralympiques | 15 000 000 |
Karaté | 7 000 000 |
Lutte codifiée | 7 000 000 |
Rugby | 7 000 000 |
Muay Thaï | 7 000 000 |
Gymnastique | 7 000 000 |
Special Olympics | 7 000 000 |
Sports pour tous | 7 000 000 |
Skate | 7 000 000 |
Tir à l’arc | 3 000 000 |
Course piétonne à voile | 3 000 000 |
Tchoukball | 3 000 000 |
Sambo | 7 000 000 |
Bras de fer | 3 000 000 |
E-Sport | 7 000 000 |
Fédérations associatives
Fédération | Montant (FCFA) |
---|---|
Fédération Togolaise de Brusquembille | 3 000 000 |
Fédération Togolaise des Sports Équestres | 15 000 000 |
Fédération Togolaise des Échecs | 7 000 000 |
Fédération Togolaise de Scrabble Francophone | 5 000 000 |
Fédération Togolaise de Jeux de Vététre | 5 000 000 |
Fédération Togolaise de Golf | 10 000 000 |
Fédération Togolaise d’Awalé | 3 000 000 |
Fédération Togolaise de Sports Boules | 7 000 000 |
Emmanuel TETE
Crédit photo : Arnaud BOCCO
Leave a comment